ごみとくらし
ごみの減量化にご協力を
昭和52年4月清掃センターがごみ焼却業務を始めて、47年が経過し、施設の老朽化が著しいため令和5年3月をもって焼却炉を廃止し、現在は、可燃ごみの処理を松山市に委託しております。
令和5年度までのごみの最大搬入量は、平成12年度の22,095トン。
近年は、ごみの分別も進み、令和5年度のごみ処理量は13,210トン。
みなさんのリサイクル意識の高まり等によリゴミの量がピーク時の約40.2%減量することができました。
ごみ搬入量の推移
ごみ搬入量(kg) | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
松前町 | 7,911,770 | 7,937,930 | 8,177,460 | 8,285,790 | 8,493,070 | 8,017,830 | 8,252,930 | 8,484,790 | 6,208,190 | |
伊予市 | 9,558,750 | 9.335,320 | 9,527,370 | 9,337,090 | 9,384,920 | 9,024,110 | 8,872,580 | 8,613,240 | 7,002,080 | |
内訳 | 旧双海町 | 756,000 | 782,440 | 752,810 | 775,080 | 767,420 | 724,520 | 730,400 | 683,140 | |
旧伊予市 | 8,437,110 | 8,157,760 | 8,426,850 | 8,216,740 | 8,258,050 | 7,966,760 | 7,817,810 | 7,611,830 | ||
旧中山町 | 365,640 | 395,120 | 347,710 | 345,270 | 359,450 | 332,830 | 324,370 | 318,270 | ||
合計(kg) | 17,470,520 | 17,273,250 | 17,704,830 | 17,622,880 | 17,877,990 | 17,041,940 | 17,125,510 | 17,098,030 | 13,210,270 |
1トン当たり 33,391円
令和5年度において、伊予地区ごみ処理施設管理組合が支払った歳出決算総額は、5億832万1,702円となっています。
内訳は、議会・総務費・公債費が6,722万8,746円、可燃ごみを処理する費用が 4億4,109万2,956円です。
可燃ごみを処理する費用のみをごみの量、約13,210トンで割ると、1トン当たり33,391円となりますが、
施設改造に伴う公債費等を含めた運営費全体としては、1トン当たり 38,480円
地区内の国勢調査人口 64,743人で割ると、1人当たり 7,849円
地区内の同調査世帯 26,059世帯で割ると、1世帯当たり 19,507円 かかっていることになります。
ごみを適正に焼却処理するためには、たくさんのお金が必要になります。
ごみの減量化に努めましょう。
令和5年度 ごみの成分
水分 | 灰分 | 可燃物 | 合計 |
47.3% | 9.8% | 42.9% | 100.0% |
令和5年度 ごみ質分析結果
紙・布類 | プラスチック・ゴム | 木・竹・ワラ類 | 厨茶類 | その他 | 合計 |
68.0% | 12.2% | 3.9% | 9.8% | 6.1% | 100% |
排ガス等測定結果
ダイオキシン類・測定項目 | 測定結果 | |||||||
平19/10/26 | 平20/10/15 | 平21/8/25 | 平22/8/10 | 平23/10/14 | 平24/7/10 | |||
1 | 排ガス・1号炉 | 0.79 | 0.51 | 0.41 | 0.62 | 1 | 0.15 | |
2 | 排ガス・2号炉 | 0.29 | 0.62 | 0.42 | 0.55 | 0.24 | 0.018 | |
3 | 焼却灰その他の燃え殻 | 0.0097 | 0.0015 | 0.006 | 0.013 | 0.0051 | 0.0025 | |
4 | ばいじん | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 1.7 |
ダイオキシン類・測定項目 | 測定結果 | ||||||
平25/7/11 | 平26/7/31 | 平27/7/14 | 平28/8/26 | 平29/10/17 | 平30/10/30 | ||
1 | 排ガス・1号炉 | 0.27 | 0.43 | 0.26 | 0.33 | 0.71 | 0.16 |
2 | 排ガス・2号炉 | 0.66 | 0.2 | 0.17 | 0.3 | 0.12 | 0.042 |
3 | 焼却灰その他の燃え殻 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0033 |
4 | ばいじん | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.1 |
ダイオキシン類・測定項目 | 測定結果 | 排出基準値 | |||||
平31/10/11 | 令2/10/05 | 令3/10/21 | 令4/11/30 | 令5/4/4 | |||
1 | 排ガス・1号炉 | 0.037 | 0.23 | 0.035 | 0.29 | – | 5ng-TEQ/m3N |
2 | 排ガス・2号炉 | 0.016 | 0.22 | 0.069 | 0.15 | 0.065 | 5ng-TEQ/m3N |
3 | 焼却灰その他の燃え殻 | 0.00074 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0061 | 0.0019 | 3ng-TEQ/g |
4 | ばいじん | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 3ng-TEQ/g ※ |
※当清掃センターでは、薬剤による灰の固形化処理をしているので、基準適用外となります。
ばい煙
計量の対象 | 方法 | 単位 | 計量の結果 | ||||||
令5/4/4 | |||||||||
1号炉 | 2号炉 | ||||||||
ばいじん(ダスト) | JIS Z8808(ろ紙補集法) | 濃度 | g/m3 | – | 0.01未満 | ||||
酸素濃度換算値 | g/m3 | – | 0.01未満 | ||||||
排出基準値 | g/m3 | – | 0.08 | ||||||
硫化酸化物(Sox) | JIS K 0103(イオンクロマトグラフ法) | 濃度 | ppm | – | 9 | ||||
排出量 | m3/h | – | 0.15 | ||||||
排出基準値 | m3/h | – | 53 | ||||||
窒素酸化物(Nox) | JIS K 0104(イオンクロマトグラフ法) | 濃度 | ppm | – | 90 | ||||
酸素濃度換算値 | ppm | – | 100 | ||||||
排出基準値 | ppm | – | 250 | ||||||
塩化水素 (Hcl) |
JIS K 0107(イオンクロマトグラフ法) | 濃度 | mg/m3 | – | 8 | ||||
酸素濃度換算値 | mg/m3 | – | 9 | ||||||
排出基準値 | mg/m3 | – | 700 |
生活排水
年 | 月日 | pH | 水温 | SS | BOD | COD Mn | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全りん |
℃ | mg/l | 個/ml | mg/l | ||||||
R5 | 4/5 | 6.7 | 21.2 | 1 | 18 | 16 | 0 | 32.5 | 5.6 |
5/24 | 7.6 | 20.3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 6.66 | 4.1 | |
6/21 | 8.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 5 | 0 | 2.56 | 1.4 | |
7/19 | 8.1 | 22.5 | 1 | 1.6 | 8.2 | 20 | 9.45 | 3.2 | |
8/16 | 8.1 | 22.9 | 3 | 0.9 | 6.5 | 0 | 9.84 | 1.8 | |
9/20 | 8.1 | 22.8 | 2 | 1.9 | 4.9 | 29 | 5.69 | 1.1 | |
10/18 | 7.6 | 21.3 | 5 | 6.1 | 25 | 90 | 3.92 | 3.5 | |
11/15 | 7.5 | 19.5 | 2 | 2.6 | 16 | 8 | 6.56 | 3.9 | |
12/28 | 7.2 | 22.4 | 2 | 2.8 | 13 | 26 | 13.7 | 2.3 | |
R6 | 1/24 | 7.6 | 19.2 | 3 | 1.5 | 4.7 | 17 | 4.79 | 0.59 |
2/21 | 6.7 | 22.7 | 10 | 4.4 | 6.8 | 8 | 1.36 | 0.062 | |
3/13 | 8.2 | 19.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.84 | 0.071 |