ごみとくらし
ごみの減量化にご協力を
昭和52年4月清掃センターがごみ焼却業務を始めて、47年が経過し、施設の老朽化が著しいため令和5年3月をもって焼却炉を廃止し、現在は、可燃ごみの処理を松山市に委託しております。
令和6年度までのごみの最大搬入量は、平成12年度の22,095トン。
近年は、ごみの分別も進み、令和6年度のごみ処理量は12,855トン。
みなさんのリサイクル意識の高まり等によリゴミの量がピーク時の約41.8%減量することができました。
ごみ搬入量の推移
ごみ搬入量(kg) | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
松前町 | 7,911,770 | 7,937,930 | 8,177,460 | 8,285,790 | 8,493,070 | 8,017,830 | 8,252,930 | 8,484,790 | 6,208,190 | 6,100,720 | |
伊予市 | 9,558,750 | 9.335,320 | 9,527,370 | 9,337,090 | 9,384,920 | 9,024,110 | 8,872,580 | 8,613,240 | 7,002,080 | 6,754,060 | |
内訳 | 旧双海町 | 756,000 | 782,440 | 752,810 | 775,080 | 767,420 | 724,520 | 730,400 | 683,140 | ||
旧伊予市 | 8,437,110 | 8,157,760 | 8,426,850 | 8,216,740 | 8,258,050 | 7,966,760 | 7,817,810 | 7,611,830 | |||
旧中山町 | 365,640 | 395,120 | 347,710 | 345,270 | 359,450 | 332,830 | 324,370 | 318,270 | |||
合計(kg) | 17,470,520 | 17,273,250 | 17,704,830 | 17,622,880 | 17,877,990 | 17,041,940 | 17,125,510 | 17,098,030 | 13,210,270 | 12,854,780 |
1トン当たり 33,391円
令和6年度において、伊予地区ごみ処理施設管理組合が支払った歳出決算総額は、4億6,310万8,702円となっています。
内訳は、議会・総務費・公債費が6,468万8,865円、可燃ごみを処理する費用が 3億9,841万9,837円です。
可燃ごみを処理する費用のみをごみの量、約12,855トンで割ると、1トン当たり30,993円となりますが、
施設改造に伴う公債費等を含めた運営費全体としては、1トン当たり 36,026円
地区内の国勢調査人口 65,075人で割ると、1人当たり 7,117円
地区内の同調査世帯 30,299世帯で割ると、1世帯当たり 15,285円 かかっていることになります。
ごみを適正に焼却処理するためには、たくさんのお金が必要になります。
ごみの減量化に努めましょう。
令和5年度 ごみの成分
水分 | 灰分 | 可燃物 | 合計 |
47.3% | 9.8% | 42.9% | 100.0% |
令和5年度 ごみ質分析結果
紙・布類 | プラスチック・ゴム | 木・竹・ワラ類 | 厨茶類 | その他 | 合計 |
68.0% | 12.2% | 3.9% | 9.8% | 6.1% | 100% |
排ガス等測定結果
ダイオキシン類・測定項目 | 測定結果 | |||||||
平19/10/26 | 平20/10/15 | 平21/8/25 | 平22/8/10 | 平23/10/14 | 平24/7/10 | |||
1 | 排ガス・1号炉 | 0.79 | 0.51 | 0.41 | 0.62 | 1 | 0.15 | |
2 | 排ガス・2号炉 | 0.29 | 0.62 | 0.42 | 0.55 | 0.24 | 0.018 | |
3 | 焼却灰その他の燃え殻 | 0.0097 | 0.0015 | 0.006 | 0.013 | 0.0051 | 0.0025 | |
4 | ばいじん | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 1.7 |
ダイオキシン類・測定項目 | 測定結果 | ||||||
平25/7/11 | 平26/7/31 | 平27/7/14 | 平28/8/26 | 平29/10/17 | 平30/10/30 | ||
1 | 排ガス・1号炉 | 0.27 | 0.43 | 0.26 | 0.33 | 0.71 | 0.16 |
2 | 排ガス・2号炉 | 0.66 | 0.2 | 0.17 | 0.3 | 0.12 | 0.042 |
3 | 焼却灰その他の燃え殻 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0033 |
4 | ばいじん | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.1 |
ダイオキシン類・測定項目 | 測定結果 | 排出基準値 | |||||
平31/10/11 | 令2/10/05 | 令3/10/21 | 令4/11/30 | 令5/4/4 | |||
1 | 排ガス・1号炉 | 0.037 | 0.23 | 0.035 | 0.29 | – | 5ng-TEQ/m3N |
2 | 排ガス・2号炉 | 0.016 | 0.22 | 0.069 | 0.15 | 0.065 | 5ng-TEQ/m3N |
3 | 焼却灰その他の燃え殻 | 0.00074 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0061 | 0.0019 | 3ng-TEQ/g |
4 | ばいじん | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 3ng-TEQ/g ※ |
※当清掃センターでは、薬剤による灰の固形化処理をしているので、基準適用外となります。
ばい煙
計量の対象 | 方法 | 単位 | 計量の結果 | ||||||
令5/4/4 | |||||||||
1号炉 | 2号炉 | ||||||||
ばいじん(ダスト) | JIS Z8808(ろ紙補集法) | 濃度 | g/m3 | – | 0.01未満 | ||||
酸素濃度換算値 | g/m3 | – | 0.01未満 | ||||||
排出基準値 | g/m3 | – | 0.08 | ||||||
硫化酸化物(Sox) | JIS K 0103(イオンクロマトグラフ法) | 濃度 | ppm | – | 9 | ||||
排出量 | m3/h | – | 0.15 | ||||||
排出基準値 | m3/h | – | 53 | ||||||
窒素酸化物(Nox) | JIS K 0104(イオンクロマトグラフ法) | 濃度 | ppm | – | 90 | ||||
酸素濃度換算値 | ppm | – | 100 | ||||||
排出基準値 | ppm | – | 250 | ||||||
塩化水素 (Hcl) |
JIS K 0107(イオンクロマトグラフ法) | 濃度 | mg/m3 | – | 8 | ||||
酸素濃度換算値 | mg/m3 | – | 9 | ||||||
排出基準値 | mg/m3 | – | 700 |
生活排水
年 | 月日 | pH | 水温 | SS | BOD | COD Mn | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全りん |
℃ | mg/l | 個/ml | mg/l | ||||||
R6 | 4/17 | 7.5 | 23.2 | 6 | 1.9 | 8.8 | 7 | 11.8 | 1.7 |
5/22 | 7.9 | 20.9 | 4 | 6.4 | 19 | 460 | 13.2 | 4.2 | |
6/19 | 8.2 | 23.8 | 2 | 0.5 | 2 | 5 | 1.9 | 0.21 | |
7/17 | 8.2 | 23.4 | 1 | 1.3 | 4.2 | 9 | 3.75 | 0.72 | |
8/21 | 8 | 23.7 | 1 | 1.3 | 5.5 | 4 | 6.33 | 1 | |
9/18 | 7.9 | 23.5 | 2 | 1.8 | 9.4 | 16 | 19.4 | 2.2 | |
10/16 | 7.7 | 22.5 | 2 | 2.4 | 9.3 | 10 | 20.6 | 2.1 | |
11/20 | 7.7 | 20.9 | 4 | 2.6 | 11 | 6 | 28 | 2.4 | |
12/18 | 7.9 | 22.2 | 2 | 1.8 | 9.5 | 18 | 25.7 | 1.9 | |
R7 | 1/22 | 6.8 | 22.4 | 2 | 2.4 | 10 | 26 | 33.3 | 2.2 |
2/19 | 7.8 | 22 | 2 | 4.4 | 11 | 0 | 27.1 | 1.8 | |
3/12 | 8 | 24.1 | 1 | 2.4 | 7.2 | 0 | 9.36 | 0.7 |